| 
					Lp. | Nazwa sołectwa | Teren działania sołectwa(miejscowości) | Liczba mieszkańców | Imię i nazwisko Sołtysa | Składy Rad Sołeckich | ||
| dane na 01.04.2011 | dane na 02.11.2017 | ||||||
| 
					1. | Dalewo | 
					Dalewo | 
					137 | 112 | 
					Adam Mularczyk | 1. Ceszelski Jan 
					2. Kobyłt Henryk 
					3. Kokoszka Małgorzata 
					4. Psujek Dorota | statut | 
| 
					2. | Gudowo | 
					Gudowo | 
					467 | 419 | 
					Krystyna Grzyb | 
					1. Adamski Kazimierz 
					2. Cichoń Ewelina 
					3. Strajch Rafał 
					4. Ślusarska Marzena | statut | 
| 
					3. | Jankowo | 
					Jankowo, Kumki, Krzynno,  
					Ustok, Zbrojewo | 
					645 | 605 | 
					Agnieszka  
					Krymowska-Janusz | 
					1. Godlewska Alicja 
					2. Kamiński Andrzej 
					3. Skibińska Monika 
					4. Skibiński Mariusz | statut | 
| 
					4. | Konotop | 
					Konotop, Karwice, Żołędowo | 
					250 | 238 | 
					Henryk Derda  | 
					1. Dowbeńko Grzegorz 
					2. Kapuściak Małgorzata 
					3. Knefel Barbara 
					4. Rumowska Dorota | statut | 
| 
					5. | Linowno | 
					Linowno | 
					324 | 304 | 
					Renata Sewerynowicz | 
					1. Kudelski Maciej 
					2. Kudelski Marcin 
					3. Makulska Aleksandra 
					4. Sewerynowicz Katarzyna 
					5. Sycz Grzegorz | statut | 
| 
					6. | Łabędzie | 
					Łabędzie | 
					385 | 372 | 
					Eugeniusz Lizak | 
					1. Karolewski Wiesław 
					2. Krawczyk Ryszard 
					3. Lizak Danuta 
					4. Mrozik Mirosława 
					5. Wolanicki Edward | statut | 
| 
					7. | Mielenko Drawskie | 
					Mielenko Drawskie, Woliczno, 
					Oleszno, Ziemsko | 
					676 | 548 | 
					Andrzej Szczechowiak | 
					1. Bartosiewicz Marta 
					2. Grabowski Piotr 
					3. Kuźnik Zdzisław 
					4. Lewandowski  Zygmunt 
					5. Nowacka Maria | statut | 
| 
					8. | Nętno | 
					Nętno, Lasocin | 
					231 | 209 | 
					Zbigniew Jędrzejewski | 
					1. Kalinowski Marek 
					2. Krzywicka Monika 
					3. Lipnicka Ewa 
					4.Turkowski Zbigniew 
					5. Wyszyński Mateusz | statut | 
| 
					9. | Rydzewo | 
					Rydzewo | 
					345 | 304 | 
					Lucyna Zamiela | 
					1. Dolak Dagmara 
					2. Gendek Ireneusz 
					3. Łuć Andrzej 
					4. Michota Wioletta 
					5. Olczak Eugenia | statut | 
| 
					10. | Suliszewo | 
					Suliszewo, Zagórki | 
					751 | 639 | 
					Mirosław Skotnicki | 
					1. Grzęda Elżbieta 
					2. Hrynkiewicz Katarzyna 
					3. Kobyłt Monika 
					4. Płaza Wiesław 
					5. Wyrzykowska Ewa 
					6. Piotr Kwaśny | statut | 
| 
					11. | Zagozd | 
					Zagozd, Cianowo, Gajewko,Gajewo, Golina | 
					336 | 311 | 
					Teresa Łaszniewska | 
					1. Kozak Wioletta 
					2. Lemańska Anna 
					3. Lemańska Halina 
					4. Rzepka Irena 
					5. Skibińska Krystyna | statut | 
| 
					12. | Zarańsko | 
					Zarańsko, Roztoki | 
					630 | 556 | 
					Regina Malec | 
					1. Kościukiewicz Janina 
					2. Kowalik Andrzej 
					3. Mroczek Józef 
					4. Zadrożny Marek 
					5. Zbożnik Justyna | statut | 
| 
					13. | Żółte | 
					Żółte, Olchowiec, Żołcin | 
					125 | 118 | 
					Wojciech Kowalczyk | 
					1. Kreft Łukasz 
					2. Malec Wojciech 
					3. Pietkiewicz Aneta 
					4. Stańczykowska Beata 
					5. Urbanowicz Magda 
					6. Zieliński Jerzy | statut | 
Wytworzył: 
Elżbieta Koba
Udostępnił:
Agata Brusanowska
(2011-04-01 10:50:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Komorowska
(2018-02-14 10:02:40)
 
			

 
		
		